TAKENATETM L-1290C
TAKENATETM L-1290C là prepolymer ESTER có chứa hàm lượng TDI tự do thấp cho ứng dụng Pu đổ rót.
TAKENATETM L-1290C cho khả năng gia công tốt (độ nhớt thấp) và nhiệt nội sinh thấp.
TAKENATETM L-1290C có khả năng kháng mài mòn tuyệt vời, kháng hóa chất – dung môi tốt, kháng nhiệt tốt và độ cứng 90 Shore A khi được đóng rắn bằng MOCA.
1. Thông số kỹ thuật của prepolymer dạng lỏng (giá trị đại diện)
| Mục | Đơn vị | Giá trị | 
| % NCO | % | 4.20 | 
| Độ nhớt | mPa.s@80oC | 2000 | 
| Hàm lượng TDI tự do | % | <0.3 | 
2.     2. Các điều kiện gia công
| Mục | Đơn vị | Giá trị | 
| Nhiệt độ L-1290C | oC | 80 | 
| Nhiệt độ MOCA | oC | 120 | 
| Tỷ lệ phối trộn* | Phần khối lượng | 100/12.01 | 
| Pot life @80oC | Phút | 12 | 
| Thời gian đóng rắn @110oC | Giờ | 1 | 
| Thời gian post-cure @110oC | Giờ | 3  | 
*Tỷ lệ đương lượng NH2/NCO được khuyến cáo = 0.9
3.    3. Các tính chất cơ lý
| Mục | Đơn vị | Giá trị | 
| Độ cứng | Shore A | 91 | 
| Modul 100% | MPa | 7.0 | 
| Modul 300% | MPa | 13 | 
| Độ bền kéo | MPa | 45 | 
| Độ dãn dài khi đứt | % | 540 | 
| Độ bền xé | N/mm | 94  | 
| Compression set (70oC – 22hr) | % | 27 | 
| Độ tưng nẩy | % | 32 | 
Điều kiện test: JIS K 7301, Tính chất: JIS K 7312, Độ bền kéo: 3 mẫu quả tạ, 500mm/phút.
Độ bền xé: Không có vết khía, mẫu cánh bướm, 500mm/phút. Compression set: 25%, 70oC – 22hr.
1
1.    Thông số kỹ thuật của prepolymer dạng lỏng (giá trị đại diện)
| Mục | Đơn vị | Giá trị | 
| % NCO | % | 4.20 | 
| Độ nhớt | mPa.s@80oC | 2000 | 
| Hàm lượng TDI tự do | % | <0.3 | 
2.     Các điều kiện gia công
| Mục | Đơn vị | Giá trị | 
| Nhiệt độ L-1290C | oC | 80 | 
| Nhiệt độ MOCA | oC | 120 | 
| Tỷ lệ phối trộn* | Phần khối lượng | 100/12.01 | 
| Pot life @80oC | Phút | 12 | 
| Thời gian đóng rắn @110oC | Giờ | 1 | 
| Thời gian post-cure @110oC | Giờ | 3  | 
*Tỷ lệ đương lượng NH2/NCO được khuyến cáo = 0.9
3.    Các tính chất cơ lý
| Mục | Đơn vị | Giá trị | 
| Độ cứng | Shore A | 91 | 
| Modul 100% | MPa | 7.0 | 
| Modul 300% | MPa | 13 | 
| Độ bền kéo | MPa | 45 | 
| Độ dãn dài khi đứt | % | 540 | 
| Độ bền xé | N/mm | 94  | 
| Compression set (70oC – 22hr) | % | 27 | 
| Độ tưng nẩy | % | 32 | 
Điều kiện test: JIS K 7301, Tính chất: JIS K 7312, Độ bền kéo: 3 mẫu quả tạ, 500mm/phút.
Độ bền xé: Không có vết khía, mẫu cánh bướm, 500mm/phút. Compression set: 25%, 70oC – 22hr.